характеристики железнодорожных скреплений

Наименование маркировка Кол-во шт. в 1 тн., в шт. Масса 1 шт., в кг.
Накладка для рельсовых стыков 1Р 65 - 6 отв. 34 29,50
2Р 65 - 4 отв. 42 23,78
Р 50 53 18,77
Р 43 62 16,01
Р 33 149 6,70
Р 24 237 4,22
Р 18 327 3,06
Подкладка на деревянную шпалу костыльного скрепления Д 65 - 5 отв. 131 7,66
ДН6-65 - 6 отв. 118 8,44
СД 65 (для Стр.Перев.) 138 7,22
Д 50 161 6,20
СД 50 (для Стр.Перев) 154 6,50
Д 43 190 5,26
Д 33 353 2,83
Д 24 538 1,86
Д 18 541 1,85
Подкладка на ж/б шпалу раздельного скрепления КБ 65 143 7,00
КБ 50 146 6,85
СК 65 (для Стр.Перев.) 120 8,30
Подкладка на деревянную шпалу раздельного скрепления КД 65 103 9,70
КД 50 104 9,60
Костыль путевой К 165 (16х16х165) 2631 0,38
К 130 (14х14х130) 4000 0,25
Пучинный 2127 0,47
Противоугон П 65 735 1,36
П 50 820 1,22
П 43 885 1,13
Шуруп путевой М 24х170 1786 0,56
Клемма промежуточная ПК 1515 0,66
Наименование маркировка Кол-во шт. в 1 тн., в шт. Масса 1 шт., в кг.
Болт стыковой с гайкой и шайбой (в сборе) М 27х160 883 1,133
М 24х150 1222 0,818
М 22х135 1600 0,625
М 18х120 4166 0,240
Болт стыковой М 27х160 1220 0,820
М 24х150 1695 0,590
М 22х135 2222 0,450
М 18х120 5556 0,180
Гайка стыковая М 27 4545 0,220
М 24 6250 0,160
М 22 7937 0,126
М 18 33333 0,030
Шайба стыковая М 27 10753 0,093
М 24 14706 0,068
М 22 20408 0,049
М 18 33333 0,030
Болт клеммный в сборе М 22х75 1695 0,59
Болт закладной в сборе М 22х175 1136 0,88
Втулка изолирующая КБ 25000 0,04
Шпала деревянная пропатанная Тип 2 14 70,00
Шпала ж/б армированная Ш1 4 250,00
Прокладки резиновые железнодорожные
Наименование маркировка Кол-во шт. в 1 тн., в шт. Масса 1 шт., в кг.
Подрельсовая на КБ 65 ЦП 143 4000 0,25
Подрельсовая на КБ 65 ЦП 318 4000 0,25
Подрельсовая на КБ 65 ЦП 356 4762 0,21
Под подкладку КБ 65 на шпалу ЦП 328 1563 0,64
Под подкладку КД 65 на шпалу ЦП 361 1515 0,66
Подрельсовая на КД 65 ЦП 363 4000 0,25
Под подкладку Д 65 ЦП 362 1563 0,64
Нашпальная ЖБР ЦП 204 1923 0,52

 Скачать таблицу в exсel